| 医師 転職・看護師 転職募集情報 山口県 |
![]() |
医師の転職募集情報、看護師の求人募集情報、医療事務の転職募集情報と派遣、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士の求人募集情報など、メディカルプロは、医療従事者の就職転職を トータルにサポートします。 →医師・看護師・薬剤師・医療事務他 医療従事者の就職・転職・求人募集総合情報 |
| ◆医師求人・看護師求人情報 山口県小野田市 | |
| 小野田市立病院 | ID:O5702 |
| 施設概要 | |||
| 診療科 | 内科,産婦人科,外科,眼科,小児科,皮膚科,整形外科,耳鼻咽喉科,脳神経外科,放射線科,泌尿器科,麻酔科,腎・透析センター | ||
| 所在地 | 〒756-0094 山口県小野田市大字東高泊1863-1 | ||
| 業務形態 | |||
| 病床区分 | 病床数 | 215床 | |
| 外来数 | 救急指定 | ||
| 医療設備 | 超電導MRI装置,全身用CTスキャナー,X線撮影装置(一般,多軌道断層,多目的血管撮影装置,X線テレビ,ポータブル,X線骨密度測定装置),超音波診断装置(消化器,血流イメージング,外科,産婦人科),ファイバースコープ(直視型ガストロ,大腸,十二指腸,気管支,関節鏡),自動注入器,結石破砕装置(ドルニエ),コバルト60治療装置,人工腎臓装置,手術用顕微鏡,全身麻酔器,前立腺高温度治療装置,高周波除痛装置,近赤外線治療器,腹腔鏡下胆嚢摘出術用器械セット,超音波外科用吸引装置,心臓監視装置(ライフスコープ),人口呼吸装置(サーボベンチレーター),血液ガス測定装置,生化学自動分析装置,電解質分析装置,多項目自動血球計数装置,脳波計,心電計,心拍出量自動測定装置,乳房撮影システム,全自動錠剤分包装置,血圧連続監視装置,ICU患者監視装置,無菌ベッド装置,分娩監視装置,スライド作成支援システム | ||
| 研修・認定施設 | |||
| 交通手段 | JR山陽本線 小野田駅 | ||
| ホームページアドレス | https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/hospital/o_hosp/mnj_hospital.htm |
||
| 施設紹介写真 |
|
||
| 連絡先 担当者 | |
| 部署 | |
| 担当者氏名 | |
| 電話 | 0836-83-2355 |
| メールアドレス | medical-soumu@city.onoda.yamaguchi.jp |
| その他 | |
| 募集職種一覧 |
| 医師(常勤)/医師(非常勤)/看護師(常勤)/看護師(非常勤)/ |
| 医師求人情報(常勤) | |||
| 募集科目 | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | 当院規定による | ||
| 勤務時間 | |||
| 勤務内容 | 当直 | ||
| 交通費 | |||
| 休日 | |||
| 研究日 | |||
| その他の条件 | |||
| 医師求人情報(非常勤) | |||
| 募集科目 | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | 当院規定による | ||
| 勤務曜日 | |||
| 勤務時間 | |||
| 勤務内容 | 当直 | ||
| 交通費 |
|
||
| 休日 |
|
||
| 研究日 | |||
| その他の条件 | |||
| 看護師求人情報(常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | 当院規定による | ||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 医療事務求人情報(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 放射線技師求人情報(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
| 理学療法士求人情報(非常勤) | |||
| 年齢 | |||
| 給与 | |||
| 勤務時間 | |||
| 休日 | |||
| その他の条件 | |||
|